بزرگان بازار چه میخرند (۳ شهریور ۱۴۰۴) | مهمترین خرید و فروشها در هفته گذشته

این گزارش از اینوکس به بررسی رویدادهای کلیدی بازار کریپتوکارنسی در هفته گذشته میپردازد. این گزارش شامل دادههای مربوط به سرمایهگذاریهای جدید در پروژههای مختلف، تغییرات جریان نقدینگی در صندوقهای ETF و خریدهای بیت کوین توسط شرکتها است.
جذب سرمایه پروژهها و منابع تامین مالی در هفته گذشته
نام پروژه | حوزه فعالیت | تاریخ | مقدار سرمایهگذاری (دلار) | سرمایهگذار |
---|---|---|---|---|
Vanish | امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، استراتژیهای معاملاتی و حریم خصوصی | ۲۱ آگوست | 1M | Colosseum |
LO:TECH | امور مالی متمرکز (CeFi) و استراتژیهای معاملاتی | ۲۱ آگوست | 5M | 13bookscapital |
DecentralGPT | خدمات بلاکچین، DePIN و هوش مصنوعی | ۲۱ آگوست | 7M | AGICrypto |
Pocket Universe | خدمات بلاکچین، امنیت، سرویس داده و ربات | ۲۱ آگوست | Kerberus | |
DigiFT | امور مالی متمرکز (CeFi) و داراییهای توکنیزهشده | ۲۱ آگوست | 11M | |
Loop Crypto | زیرساخت بلاکچین و پرداخت | ۲۱ آگوست | VanEck | |
Irys | زیرساخت بلاکچین | ۲۱ آگوست | 10M | CoinFund |
Capitalise ai | امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، استراتژیهای معاملاتی و هوش مصنوعی | ۲۰ آگوست | Kraken | |
StableStock | امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و داراییهای توکنیزهشده | ۲۰ آگوست | YZl Labs | |
OVERTAKE | خدمات بلاکچین | ۲۰ آگوست | 7M | Immutable |
Cointel | خدمات بلاکچین و سرویس داده | ۲۰ آگوست | 7.40M | |
Legion | خدمات بلاکچین | ۲۰ آگوست | 5M | VanEck |
Archax | ۱۸ آگوست | |||
Block Earner | خدمات بلاکچین و مقیاسپذیری بیت کوین | ۱۸ آگوست | 5.20M | Titan Fund |
IVIX | خدمات بلاکچین، امنیت و هوش مصنوعی | ۱۸ آگوست | 60M | |
Empery Digital | امور مالی متمرکز (CeFi) | ۱۸ آگوست | 25M | |
TeraWulf | خدمات بلاکچین و راهکارهای ماینینگ | ۱۸ آگوست | 850M |
جریان نقدینگی در ETFها و داراییهای بیت کوین شرکتها
در هفتهای که گذشت، جریان نقدینگی در صندوقهای ETF اسپات بیت کوین و اتریوم و همچنین خریدهای بیت کوین توسط شرکتها به شرح زیر بوده است.
صندوقهای ETF اسپات اتریوم
تاریخ | ورودی و خروجی (اتریوم) |
---|---|
۲۲ آگوست | +79.95K |
۲۱ آگوست | +66.35K |
۲۰ آگوست | -58.96K |
۱۹ آگوست | -97.92K |
۱۸ آگوست | -43.98K |
صندوقهای ETF اسپات بیت کوین
تاریخ | ورودی و خروجی (بیت کوین) |
---|---|
۲۲ آگوست | -206.28 |
۲۱ آگوست | -1.70K |
۲۰ آگوست | -2.80K |
۱۹ آگوست | -4.50K |
۱۸ آگوست | -1.04K |
خرید و موجودی بیت کوین شرکتها
در هفته گذشته، شرکتهای زیر اقدام به خرید بیت کوین کردهاند. در این جدول، میزان خرید هفتگی آنها آورده شده است.
شرکت | خرید هفتگی بیت کوین |
---|---|
KindlyMD | 5743.91 |
Metaplanet | 775 |
Strategy | 430 |
The Smarter Web Company PLC | 295 |
DDC Enterprise Limited | 200 |
H100 Group | 102 |
Anap Holdings Inc | 92.86 |
bitmax | 51.11 |
3U Holding AG | 32 |
Bitcoin Treasury Capital | 21 |
Vaultz Capital | 17.15 |
کلام پایانی
دادههای این هفته نشاندهنده جریان خروجی از ETFهای بیت کوین و اتریوم است. این در حالی است که خریدهای شرکتها، به ویژه توسط شرکتهای بزرگ، همچنان ادامه دارد. این روند ممکن است نشاندهنده یک دوره اصلاحی در بازار باشد؛ اما اعتماد به بیت کوین به عنوان یک دارایی استراتژیک از سوی نهادها همچنان پابرجاست.