بزرگان بازار چه میخرند (14 مرداد ۱۴۰۴) | مهمترین خرید و فروشها در هفته گذشته

در هفته گذشته، در بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی داشت. از یک طرف سرمایهگذاران با تزریق سرمایههای کلان به پروژههای نوپا، نشان از تقاضا برای سرمایهگذاری در این بخش داشتند. از سوی دیگر، جریان نقدینگی در صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) کمی کاهش داشتند. به همین دلیل در این گزارش از اینوکس به بررسی خریدهای شرکتها در هفتهای که گذشت میپردازیم. باید توجه داشت که این گزارش صرفا جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ ارز دیجیتالی تلقی شود.
جذب سرمایه؛ چه پروژههای در کانون توجه سرمایهگذاران بودند؟
در هفته گذشته، بسیاری از پروژههای جدید توانستند سرمایه چشمگیری را جذب کنند. این جریان مالی به حوزههایی نظیر هوش مصنوعی، پرداختها، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و زیرساختهای بلاکچین تزریق شد.
نام پروژه | حوزه فعالیت | تاریخ | مقدار سرمایهگذاری (دلار) | سرمایهگذار |
---|---|---|---|---|
Mill City Ventures III | امور مالی متمرکز (CeFi) | ۳۱ جولای | 450M | Karatage |
Billions Network | خدمات بلاکچین، هوش مصنوعی و هویت دیجیتال | ۳۱ جولای | 30M | Coinbase Ventures |
Stable | لایه ۱ | ۳۱ جولای | 28M | Hack VC |
TACEO | خدمات بلاکچین، اثبات دانش صفر (ZKP)، حریم خصوصی و سرویس داده | ۳۱ جولای | 5.50M | Archetype Ventures |
Aria | بازی بلاکچینی (GameFi) | ۳۱ جولای | 5M | The Spartan Group |
Bitcoin Layers | خدمات بلاکچین، آموزش و مقیاسپذیری بیت کوین | ۳۱ جولای | StarkWare | |
FG Nexus | امور مالی متمرکز (CeFi)، داراییهای واقعی (RWA)، استیکینگ | ۳۰ جولای | 200M | Galaxy |
RD Technologies | امور مالی متمرکز (CeFi) و پروتکل استیبلکوین | ۳۰ جولای | 40M | |
KAIO | داراییهای واقعی (RWA) | ۳۰ جولای | 11M | Laser Digital |
Falcon USD | استیبلکوین | ۳۰ جولای | 10M | |
STON.fi | استیکینگ، AMM و صرافی غیرمتمرکز (DEX) | ۳۰ جولای | 9.50M | CoinFund |
Due | خدمات بلاکچین و پرداخت | ۳۰ جولای | 4M | Speedinvest |
GAIB | زیرساخت بلاکچین و هوش مصنوعی | ۲۹ جولای | 10M | Amber Group |
D2X | امور مالی متمرکز (CeFi) | ۲۹ جولای | 5M | GSR |
Midl | زیرساخت بلاکچین، قرارداد هوشمند و مقیاسپذیری بیت کوین | ۲۹ جولای | 2.40M | Draper Associates |
Billy Bets by Virtuals | خدمات بلاکچین و ایجنت هوش مصنوعی | ۲۹ جولای | 1M | Coinbase Ventures |
Euler | امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و وامدهی | ۲۹ جولای | M31 Capital | |
Finloop | مدیریت پورتفولیو | ۲۹ جولای | Solana Foundation | |
ETH Strategy | امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) | ۲۹ جولای | ||
MARA | خدمات بلاکچین و راهکارهای استخراج | ۲۸ جولای | 950M | |
Zodia Markets | امور مالی متمرکز (CeFi) و استراتژیهای معاملاتی | ۲۸ جولای | 18.25M | Pharsalus Capital |
H100 | هوش مصنوعی | ۲۸ جولای | 11.40M | |
Manifold Labs | خدمات بلاکچین و هوش مصنوعی | ۲۸ جولای | 10.50M | OSS Capital |
ARO Network | خدمات بلاکچین، سرویسهای ابری و هوش مصنوعی | ۲۸ جولای | 2.10M | No Limit Holdings |
Vaultz Capital | زیرساخت بلاکچین | ۱ آگوست | 5.65M | Aura Digital |
نوسان در ETFها و ادامه انباشت بیت کوین توسط شرکتها
این هفته، جریان نقدینگی در صندوقهای ETF اسپات بیت کوین و اتریوم الگوهای متفاوتی را نسبت به هفتههای گذشته به نمایش گذاشت.
صندوقهای ETF اسپات اتریوم
مجموع جریان ورودی خالص به صندوقهای ETF اتریوم در بازه زمانی ۲۸ جولای تا ۱ آگوست، با وجود نوسانات روزانه، مثبت باقی ماند و به +۳۹.۲۲ هزار اتریوم رسید، البته روز پایانی هفته، با خروج قابل توجه سرمایه همراه بود.
تاریخ | ورودی خالص (اتریوم) |
---|---|
۱ آگوست | -41.20K |
۳۱ جولای | +4.46K |
۳۰ جولای | +1.53K |
۲۹ جولای | +57.59K |
۲۸ جولای | +16.84K |
صندوقهای ETF اسپات بیت کوین
برخلاف اتریوم، ETFهای بیت کوین هفتهای چالشی را پشت سر گذاشتند. این صندوقها در مجموع با حدود -۵.۶ هزار بیت کوین خروجی خالص روبرو شدند که نشان از عقبنشینی موقت موسسات و نهادها از این دارایی دارد.
تاریخ | ورودی خالص (بیت کوین) |
---|---|
۱ آگوست | -7.02K |
۳۱ جولای | -974.78 |
۳۰ جولای | +399.50 |
۲۹ جولای | +677.72 |
۲۸ جولای | +1.32K |
بیشتر بخوانید: ETF بیت کوین چیست؟ بررسی انواع و نحوه عملکرد
تحلیل وضعیت ETFها: مجموع خروجی خالص از ETFهای بیت کوین در این هفته، نشانهای از افزایش احتیاط یا حرکت سرمایه به سمت دیگر داراییها بود. با این حال، صندوقهای اتریوم همچنان موفق شدند با وجود نوسانات روزانه، جریان ورودی مثبت را در مجموع حفظ کنند.
خریدهای مستقیم بیت کوین توسط شرکتها
در مقابل نوسانات ETFها، بسیاری از شرکتها به استراتژی بلندمدت خود در انباشت بیت کوین ادامه دادند. لیست زیر، خرید کل بیت کوین برخی از این شرکتها را در هفته گذشته نشان میدهد:
شرکت | تعداد بیت کوین خریداری شده |
---|---|
MicroStrategy | 21021 |
XXI | 7201.78 |
Sequans Communications S.A. | 840 |
Empery Digital | 730.04 |
Anap Holdings Inc | 646.45 |
Metaplanet | 463 |
Phoenix Group PLC | 383 |
The Smarter Web Company PLC | 225 |
Virtu Financial | 175 |
H100 Group | 74.37 |
Coinsilium | 69.95 |
bitmax | 56.044 |
Belgravia Hartford Capital | 42.386 |
Canaan | 18 |
Vanadi Coffee | 7 |
کلام پایانی
در هفته گذشته از یک طرف سرمایههای خطرپذیر به پروژههای جدید وارد شدند و از سوی دیگر، جریان نقدینگی در ETF های بیت کوین با چالشهایی روبرو بود؛ اما انباشت بیت کوین توسط شرکتهای بزرگ، نشانه قاطعی از دیدگاه بلند مدت نسبت به این دارایی است.