بزرگان بازار چه میخرند (17 شهریور ۱۴۰۴) | مهمترین خرید و فروشها در هفته گذشته

در این گزارش از اینوکس به بررسی خریدهای مهم در بازار ارزهای دیجیتال در هفته اخیر میپردازیم. این بررسی شامل دادههای مهمی مانند جذب سرمایه در پروژههای جدید، جریان خالص نقدینگی در صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم و بیت کوین و همچنین خریدهای بیت کوین توسط شرکتهای عمومی است.
جذب سرمایه پروژهها و منابع تامین مالی در هفته گذشته
این جدول آخرین سرمایهگذاریهای انجامشده در پروژههای مختلف را نمایش میدهد.
نام پروژه | مبلغ جذب سرمایه (دلار) | مرحله جذب سرمایه | تاریخ |
---|---|---|---|
Wildcat Labs | 3.50M | Extended Seed | ۵ سپتامبر |
buidlbox | M&A | ۵ سپتامبر | |
Points ville | Series A | ۴ سپتامبر | |
Tempo | Incubation | ۴ سپتامبر | |
Kea | 7M | Extended Seed | ۴ سپتامبر |
Maiga.ai | 2M | Strategic | ۴ سپتامبر |
Breakout | M&A | ۴ سپتامبر | |
Plural | 7.13M | Seed | ۴ سپتامبر |
Aspecta | Strategic | ۴ سپتامبر | |
Credora | M&A | ۴ سپتامبر | |
Gigaverse | 2M | ۳ سپتامبر | |
Aria | 15M | Seed | ۳ سپتامبر |
LTV Protocol | 325K | Angel | ۳ سپتامبر |
Etherealize | 40M | Undisclosed | ۳ سپتامبر |
AlloyX | 350M | M&A | ۳ سپتامبر |
Utila | 22M | Extended Series A | ۳ سپتامبر |
SonicStrategy | 40M | Post-IPO Debt | ۲ سپتامبر |
TRON Inc | 110M | ۲ سپتامبر | |
KITE AI | 18M | Series A | ۲ سپتامبر |
Reflect | 3.75M | Seed | ۲ سپتامبر |
Sonic | Strategic | ۲ سپتامبر | |
Tangany | 11.64M | Series A | ۲ سپتامبر |
Exclusive | 10M | ۱ سپتامبر | |
Pharos | Strategic | ۱ سپتامبر |
جریان نقدینگی در ETFها و داراییهای بیت کوین شرکتها
در این هفتهای که گذشت، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم و بیت کوین شاهد جریان نقدینگی به شرح زیر بودند.
صندوقهای ETF اسپات اتریوم
تاریخ | ورودی و خروجی خالص (اتریوم) |
---|---|
۵ سپتامبر | -104.01K |
۴ سپتامبر | -37.61K |
۳ سپتامبر | -8.83K |
۲ سپتامبر | -31.37K |
صندوقهای ETF اسپات بیت کوین
تاریخ | ورودی و خروجی خالص (بیت کوین) |
---|---|
۵ سپتامبر | -1.45K |
۴ سپتامبر | -2.00K |
۳ سپتامبر | +2.70K |
۲ سپتامبر | +3.05K |
خرید و فروش بیت کوین توسط شرکتها
در هفته گذشته، شرکتهای زیر اقدام به خرید یا فروش بیت کوین کردهاند.
شرکت | خرید و فروش بیت کوین |
---|---|
Cipher Mining | 351 |
BITFUFU | 160 |
H100 Group | 47 |
Méliuz | 9 |
Neptune Digital Assets | -3 |
کلام پایانی
دادههای این دوره نشاندهنده ادامه سرمایهگذاری در پروژههای جدید بلاکچینی است، از طرف دیگر جریان نقدینگی در ETFهای بیت کوین و اتریوم باعث ایجاد نوساناتی در بازار شدند. خریدهای مداوم بیت کوین نیز توسط شرکتهای بزرگ، همچنان یکی از شاخصهای اصلی اعتماد به این دارایی محسوب میشود.