بزرگان بازار چه میخرند (20 مرداد ۱۴۰۴) | مهمترین خرید و فروشها در هفته گذشته

در هفتهای که گذشت، بازار ارزهای دیجیتال شاهد رشد خوبی از سمت اتریوم و دیگر آلتکوینها بود و همچنین جریانهای سرمایه در پروژههای جدید این موضوع را تشدید کرد. به همین دلیل در این گزارش از اینوکس به بررسی جذب سرمایههای انجام شده، رصد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) و میزان خرید بیت کوین توسط شرکتها میپردازیم. باید توجه داشت که اطلاعات ارائه شده، صرفا مبتنی بر دادههای جمعآوری شده است و نباید ملاک شما برای معاملاتتان باشد.
جذب سرمایه پروژههای کریپتویی و سرمایهگذاران آنها
در هفته گذشته، چندین پروژه موفق به جذب سرمایههای قابلتوجهی شدند. این پروژهها در حوزههای متنوعی از اکوسیستم بلاکچین فعال بودهاند که نشاندهنده گستردگی علایق سرمایهگذاران است.
نام پروژه | حوزه فعالیت | تاریخ | مقدار سرمایهگذاری (دلار) | سرمایهگذار |
---|---|---|---|---|
Cool Cats | توکنهای غیرمثلی (NFT) و بازی برای کسب درآمد (P2E) | ۸ آگوست | Animoca Brands | |
Lightnet | زیرساخت بلاکچین و پرداخت | ۷ آگوست | 5.00M | Easou Technology |
Bit2Me | صرافی متمرکز (CEX) | ۷ آگوست | 34.85M | Tether |
TradeTide AI | خدمات بلاکچین، آموزش، استراتژیهای معاملاتی، هوش مصنوعی و عوامل هوش مصنوعی | ۷ آگوست | CatcherVC | |
Rail | امور مالی متمرکز (CeFi) و پرداخت | ۷ آگوست | 200M | Ripple |
Doppler Finance | تجمیعکننده سود و وامدهی | ۷ آگوست | 3M | Reforge VC |
Euphoria | امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، معاملات آپشن و معاملات فیوچر | ۷ آگوست | 5M | Karatage |
Hylo | ییلد فارمینگ | ۷ آگوست | 1.50M | Robot Ventures |
Perle (Prev. Kiva Ai) | هوش مصنوعی | ۷ آگوست | 9M | Framework Ventures |
Multiple Network | زیرساخت بلاکچین و DePIN | ۷ آگوست | Gate Labs | |
BOB | لایه ۲ و مقیاسپذیری بیت کوین | ۷ آگوست | 9.50M | CMS Holdings |
BlindPay | خدمات بلاکچین و پرداخت | ۶ آگوست | ||
SuperGaming | بازیهای بلاکچین (GameFi) | ۶ آگوست | 15M | Skycatcher |
Bayes Market | امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) | ۶ آگوست | 2M | GreenVision Fund |
Satsuma Technology | خدمات بلاکچین | ۶ آگوست | 217.60M | ParaFi Capital |
Triv | صرافی متمرکز (CEX) | ۵ آگوست | MEXC Ventures | |
MANTRA | سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) و لایه ۱ | ۵ آگوست | 20M | Inveniam |
Verb Technology (TON Strategy Co.) | امور مالی متمرکز (CeFi) | ۴ آگوست | 558M | Kingsway Capital |
Tectonic | خدمات بلاکچین – امنیت | ۴ آگوست | N/A | Black Flag |
AIxBlock | خدمات بلاکچین و هوش مصنوعی | ۴ آگوست | 1.73M | European Union |
Solsniper | تجمیعکننده صرافی | ۴ آگوست | Phantom | |
OpenMind | زیرساخت بلاکچین و سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) | ۴ آگوست | 20M | Pantera Capital |
Rialo (Subzero Labs) | زیرساخت بلاکچین و پلتفرم قرارداد هوشمند | ۴ آگوست | 20M | Pantera Capital |
Capital B (Prev. The Blockchain Group) | مقیاسپذیری بیت کوین | ۴ آگوست | 13.30M | TOBAM |
Syntetika | مقیاسپذیری بیت کوین، داراییهای واقعی (RWA) و ییلد فارمینگ | ۴ آگوست | Allez Labs | |
Juicy.meme | امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و میمپد | ۳ آگوست | 400K | juCoin |
ANT.FUN | امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و تجمیعکننده صرافی | ۳ آگوست | Folkman Venture |
جریان نقدینگی در ETFها و داراییهای بیت کوین شرکتها
در این هفته، جریان نقدینگی در صندوقهای ETF اسپات بیت کوین و اتریوم و همچنین خریدهای بیت کوین توسط شرکتها به شرح زیر بوده است.
صندوقهای ETF اسپات اتریوم
مجموع جریان ورودی خالص به صندوقهای ETF اتریوم در بازه زمانی ۴ تا ۸ آگوست، 74.69 هزار اتریوم بوده است.
تاریخ | ورودی و خروجی خالص (اتریوم) |
---|---|
۸ آگوست | +117.95K |
۷ آگوست | +60.39K |
۶ آگوست | +9.72K |
۵ آگوست | +19.71K |
۴ آگوست | -133.08K |
صندوقهای ETF اسپات بیت کوین
مجموع جریان ورودی خالص به صندوقهای ETF بیت کوین در همین دوره، +2.113 هزار بیت کوین بوده است.
تاریخ | ورودی و خروجی خالص (بیت کوین) |
---|---|
۸ آگوست | +3.44K |
۷ آگوست | +2.41K |
۶ آگوست | +803.02 |
۵ آگوست | -1.71K |
۴ آگوست | -2.83K |
خرید و موجودی بیت کوین شرکتها
در هفته گذشته، شرکتهای زیر اقدام به خرید بیت کوین کردهاند.
شرکت | خرید هفتگی بیت کوین |
---|---|
Galaxy Digital Holdings | 13,952 |
Satsuma Technology | 1,097.29 |
Metaplanet | 463 |
Hut 8 Mining Corp | 394 |
Empery Digital | 198 |
Block, Inc | 108 |
CleanSpark | 95 |
Anap Holdings Inc | 82.33 |
The Blockchain Group | 62 |
H100 Group | 60.6 |
The Smarter Web Company | 50 |
Exodus Movement | 49 |
Vaultz Capital | 47.85 |
Alliance Resource Partners | 28.84 |
Riot Platforms | 14 |
Vanadi Coffee | 9 |
کلام پایانی
هفته گذشته، بازار شاهد روند رو به رشد و ورود نقدینگی به صندوقها و کلیت بازار بود. این ورود نقدینگی نباید باعث شود که شما تحلیل شخصی خود دست بکشید. باید توجه داشت که همیشه با تحلیل شخصی، مدیریت سرمایه و داشتن حد ضرر وارد بازارهای مالی شوید.