بزرگان بازار چه میخرند (24 شهریور ۱۴۰۴) | مهمترین خرید و فروشها در هفته گذشته

در این گزارش از اینوکس به بررسی رویدادهای کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال در هفته اخیر میپردازیم. این گزارش شامل دادههای مربوط به سرمایهگذاریهای جدید در پروژههای مختلف و تغییرات جریان نقدینگی در صندوقهای ETF اتریوم و بیت کوین است.
جذب سرمایه پروژههای نوظهور و منابع تامین مالی در هفته گذشته
در هفته اخیر، پروژههای متعددی توانستند سرمایه قابلتوجهی را جذب کنند. این جذب سرمایهها نشاندهنده جریان مستمر مالی به سمت نوآوریهای کلیدی در اکوسیستم بلاکچین است.
| نام پروژه | مبلغ جذب سرمایه | مرحله | تاریخ |
|---|---|---|---|
| Runesoul | 4M | Undisclosed | ۱۲ سپتامبر |
| ChatterPay | Strategic | ۱۱ سپتامبر | |
| Figure | 787M | IPO | ۱۱ سپتامبر |
| Rapyd | 500M | Series F | ۱۰ سپتامبر |
| Capital B | 5.87M | Post-IPO | ۹ سپتامبر |
| Sensible | M&A | ۹ سپتامبر | |
| DeSyn Protocol | Incubation | ۹ سپتامبر | |
| Jarsy | Incubation | ۹ سپتامبر | |
| Gyld Finance | 1.50M | Pre-Seed | ۹ سپتامبر |
| Koah | 5M | Seed | ۹ سپتامبر |
| Gemini | 50M | Strategic | ۹ سپتامبر |
| Mr. Freeman | Angel | ۹ سپتامبر | |
| Exclusive | 400K | ۹ سپتامبر | |
| Kaleidoswap | Pre-Seed | ۸ سپتامبر | |
| Recoveris | 1.26M | Seed | ۸ سپتامبر |
| Inversion Capital | 26.50M | Seed | ۸ سپتامبر |
| Based | Strategic | ۸ سپتامبر | |
| Forward Industries | 1.65B | PIPe | ۸ سپتامبر |
جریان نقدینگی در ETFها و داراییهای بیت کوین شرکتها
در این دوره، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم و بیت کوین شاهد جریان نقدینگی به شرح زیر بودند.
صندوقهای ETF اسپات اتریوم
| تاریخ | ورودی و خروجی خالص (اتریوم) |
|---|---|
| ۱۲ سپتامبر | +90.98K |
| ۱۱ سپتامبر | +26.01K |
| ۱۰ سپتامبر | +39.81K |
| ۹ سپتامبر | +10.27K |
| ۸ سپتامبر | -22.47K |
صندوقهای ETF اسپات بیت کوین
| تاریخ | ورودی و خروجی خالص (بیت کوین) |
|---|---|
| ۱۲ سپتامبر | +5.57K |
| ۱۱ سپتامبر | +4.85K |
| ۱۰ سپتامبر | +6.65K |
| ۹ سپتامبر | +205.34 |
| ۸ سپتامبر | +3.28K |
خرید و فروش بیت کوین توسط شرکتها
در هفته گذشته، شرکتهای زیر اقدام به خرید بیت کوین کردهاند. در این جدول، میزان خرید هفتگی آنها آورده شده است.
| شرکت | خرید هفتگی بیت کوین |
|---|---|
| Strategy | 1,955 |
| Gemini Space Station Inc | 1,191 |
| Cango | 141.1 |
| Metaplanet | 136 |
| Canaan Inc | 63 |
| The Smarter Web Company PLC | 30 |
| Anap Holdings Inc | 29.56 |
| H100 Group | 20.44 |
| Empery Digital | 16.51 |
| DigitalX | 3.2 |
کلام پایانی
دادههای این هفته نشاندهنده تغییرات مهمی در بازار است. افزایش قابل توجه جریان نقدینگی در ETFهای بیت کوین و اتریوم نسبت به هفته گذشته، یک سیگنال مثبت برای بازار محسوب میشود. همچنین، خریدهای مداوم بیت کوین توسط شرکتهای بزرگ، یکی از شاخصهای اصلی اعتماد به این دارایی به شمار میرود.



